Medical Packages in Thailand – Prices in EUR
Hospital Treatment / Surgery
Airport, Hotel and Hospital Transfer
Hotel 7 / 14 Nights Stay Including Breakfast
24/7 On Location Support
Complete Travel and Treatment Planning
One Travel Companion Free
All our packages include:
- 7 or 14 nights stay in a comfortable hotel (close to the hospital)
- Complete surgery planning with our dedicated team
- Pre-operative consultations with certified specialists
- Post-operative check-ups
- Round-trip airport-hotel-hospital transfers
- 24/7 local support during your stay

Below, you can find detailed package prices in EUR for various treatments and health checks in Thailand. Prices are converted form THB and can have fluctuations from exchange rates and travel period.
Medical and Surgery Packages - Prices in Euros (EUR)
Arm Lift Package
Procedure | Hospital Stay | 7 Nights | 14 Nights | |
---|---|---|---|---|
Arm Lift (Brachioplasty) | 2 nights | EUR 4300 | EUR 4800 | Enquire |
Breast Augmentation Packages
Procedure | Hospital Stay | 7 Nights | 14 Nights | |
---|---|---|---|---|
Round – Mentor (Siltex/Smooth) <400 cc | 1 Night | EUR 4800 | EUR 5300 | Enquire |
Round – Mentor (Siltex/Smooth) >400 cc | 1 Night | EUR 5000 | EUR 5500 | Enquire |
Mentor – Extra Gel | 1 Night | EUR 5900 | EUR 6300 | Enquire |
Mentor – Extra Gel >400 cc | 1 Night | EUR 6400 | EUR 7000 | Enquire |
Gel Motiva – Round (Silk Surface) | 1 Night | EUR 5700 | EUR 6200 | Enquire |
Gel Motiva – Cone (Silk Surface) | 1 Night | EUR 5800 | EUR 6300 | Enquire |
Gel Motiva – Round (Silk Surface) >400 cc | 1 Night | EUR 6200 | EUR 6800 | Enquire |
Gel Motiva – Cone (Silk Surface) >400 cc | 1 Night | EUR 6400 | EUR 7000 | Enquire |
Motiva Ergonomix <400 cc | 1 Night | EUR 7500 | EUR 8000 | Enquire |
Motiva Ergonomix II | 1 Night | EUR 10000 | EUR 10600 | Enquire |
Motiva Ergonomix – Cone <400 cc | 1 Night | EUR 7600 | EUR 8100 | Enquire |
Motiva Ergonomix >400 cc | 1 Night | EUR 8000 | EUR 8500 | Enquire |
Motiva Ergonomix – Cone >400 cc | 1 Night | EUR 8200 | EUR 8700 | Enquire |
Pectoral Implants (M six-pack) | 2 Nights | EUR 8400 | EUR 9000 | Enquire |
High-Profile Ultrahigh Mentor (for tubular breasts?) | 1 Night | EUR 5600 | EUR 6200 | Enquire |
Sebbin Texture/High LS91 | 1 Night | EUR 4500 | EUR 5000 | Enquire |
Sebbin Texture/Moderate LS90 | 1 Night | EUR 4500 | EUR 5000 | Enquire |
Silimed Texture/High | 1 Night | EUR 4500 | EUR 5000 | Enquire |
Silimed Smooth/High | 1 Night | EUR 4600 | EUR 5100 | Enquire |
Breast Lift Packages
Procedure | Hospital Stay | 7 Nights | 14 Nights | |
---|---|---|---|---|
Inverted T-scar – Severe | 1 Night | EUR 4300 | EUR 4800 | Enquire |
Round Block Mastopexy/Peri-areolar – Mild | 1 Night | EUR 3500 | EUR 4000 | Enquire |
Breast Reduction | 2 Nights | EUR 5000 | EUR 5500 | Enquire |
Nipple Graft (add+) | — | EUR 600 | ||
Nipple needs to be moved =/>25cm; weight >70 kgs (add+) | — | EUR 600 | ||
Breast Implant Removal | 1 Night | EUR 3400 | EUR 4000 | Enquire |
Nipple Lift by Sutures (per side) | None | EUR 1700 | EUR 2200 | Enquire |
Corrective surgery (case done elsewhere) | 2 Nights | EUR 6400 | EUR 6900 | Enquire |
Aspiration of lymph or seroma after breast implant removal (per treatment) | — | EUR 200 |
Breast Reduction Packages
Procedure | Hospital Stay | 7 Nights | 14 Nights | |
---|---|---|---|---|
Inverted T-scar – Severe | 1 Night | EUR 4300 | EUR 4800 | Enquire |
Round Block Mastopexy/Peri-areolar – Mild | 1 Night | EUR 3500 | EUR 4000 | Enquire |
Breast Reduction | 2 Nights | EUR 5000 | EUR 5500 | Enquire |
Nipple Graft (add+) | — | EUR 600 | ||
Nipple needs to be moved =/>25cm; weight >70 kgs (add+) | — | EUR 600 | ||
Breast Implant Removal | 1 Night | EUR 3400 | EUR 4000 | Enquire |
Nipple Lift by Sutures (per side) | None | EUR 1700 | EUR 2200 | Enquire |
Corrective surgery (case done elsewhere) | 2 Nights | EUR 6400 | EUR 6900 | Enquire |
Aspiration of lymph or seroma after breast implant removal (per treatment) | — | EUR 200 |
Butt Lift Packages
Procedure | Hospital Stay | 7 Nights | 14 Nights | |
---|---|---|---|---|
Buttocks Lift | 2 nights | EUR 4800 | EUR 5300 | Enquire |
Buttocks Augmentation Packages
Cheek Implants Packages
Procedure | Hospital Stay | 7 Nights | 14 Nights | |
---|---|---|---|---|
Contouring Malarplasty | 1 Night | EUR 4000 | EUR 4500 | Enquire |
Reduction of Malar Projection (Osteotomy Malarplasty) | 2 Nights | EUR 5900 | EUR 6400 | Enquire |
Correction Malar Reduction: Bone grinding (Contouring Malarplasty) | 1 Night | EUR 4400 | EUR 4900 | Enquire |
Malar Reduction: Bone dissection (Correction Osteotomy-Malarplasty) | 2 Nights | EUR 7400 | EUR 7900 | Enquire |
Cheek Implant (general anesthesia) | 1 Night | EUR 3700 | EUR 4200 | Enquire |
Cheek Implant (local anesthesia) | None | EUR 2800 | EUR 3300 | Enquire |
Cheek Implant Removal | None | EUR 1900 | EUR 2500 | Enquire |
Facial Dimple: 1 cheek | None | EUR 1600 | EUR 2100 | Enquire |
Facial Dimple: 2 cheeks | None | EUR 1900 | EUR 2500 | Enquire |
Lipofilling – Cheeks | None | EUR 2100 | EUR 2600 | Enquire |
Lipofilling – per additional site | None | EUR 1300 | EUR 1800 | Enquire |
Buccal Fat Excision | None | EUR 2200 | EUR 2700 | Enquire |
Cheek Liposuction | None | EUR 2400 | EUR 2900 | Enquire |
Cheekbone Reduction Packages
Procedure | Hospital Stay | 7 Nights | 14 Nights | |
---|---|---|---|---|
Contouring Malarplasty | 1 Night | EUR 4000 | EUR 4500 | Enquire |
Reduction of Malar Projection (Osteotomy Malarplasty) | 2 Nights | EUR 5900 | EUR 6400 | Enquire |
Correction Malar Reduction: Bone grinding (Contouring Malarplasty) | 1 Night | EUR 4400 | EUR 4900 | Enquire |
Malar Reduction: Bone dissection (Correction Osteotomy-Malarplasty) | 2 Nights | EUR 7400 | EUR 7900 | Enquire |
Cheek Implant (general anesthesia) | 1 Night | EUR 3700 | EUR 4200 | Enquire |
Cheek Implant (local anesthesia) | None | EUR 2800 | EUR 3300 | Enquire |
Cheek Implant Removal | None | EUR 1900 | EUR 2500 | Enquire |
Facial Dimple: 1 cheek | None | EUR 1600 | EUR 2100 | Enquire |
Facial Dimple: 2 cheeks | None | EUR 1900 | EUR 2500 | Enquire |
Lipofilling – Cheeks | None | EUR 2100 | EUR 2600 | Enquire |
Lipofilling – per additional site | None | EUR 1300 | EUR 1800 | Enquire |
Buccal Fat Excision | None | EUR 2200 | EUR 2700 | Enquire |
Cheek Liposuction | None | EUR 2400 | EUR 2900 | Enquire |
Chin Advancement Packages
Procedure | Hospital Stay | 7 Nights | 14 Nights | |
---|---|---|---|---|
Chin Implant – Standard Implant | None | EUR 2400 | EUR 2900 | Enquire |
Chin Implant – Soft Implant | None | EUR 2800 | EUR 3300 | Enquire |
Chin Implant Correction – Standard Implant | None | EUR 2600 | EUR 3200 | Enquire |
Chin Implant Correction – Soft Implant | None | EUR 3100 | EUR 3600 | Enquire |
Chin Implant Removal | None | EUR 1600 | EUR 2100 | Enquire |
Silicone Gel Removal | None | EUR 2400 | EUR 2900 | Enquire |
Liposuction – Chin | None | EUR 2200 | EUR 2700 | Enquire |
Correction of Chin Dimple | None | EUR 2200 | EUR 2700 | Enquire |
Submental Lipectomy + Platysmaplasty | None | EUR 2200 | EUR 2700 | Enquire |
Genioplasty and Bone Graft | 2 Nights | EUR 5500 | EUR 6000 | Enquire |
Gonioplasty (Mandible Angle Reduction): Extraoral Incision | 2 Nights | EUR 4000 | EUR 4500 | Enquire |
Correction Gonioplasty (Mandible Angle Reduction): Extraoral Incision | 2 Nights | EUR 5100 | EUR 5600 | Enquire |
Shaving for Square Chin (V-shape Chin) (add+ to Gonioplasty) | None | EUR 3100 | EUR 3600 | Enquire |
Shaving for Square Chin (V-shape Chin) (without Gonioplasty) | 1 Night | EUR 3800 | EUR 4300 | Enquire |
Gonioplasty (Mandible Angle Reduction): Intraoral Incision | 2 Nights | EUR 5100 | EUR 5600 | Enquire |
Correction Gonioplasty (Mandible Angle Reduction): Intraoral Incision | 2 Nights | EUR 6500 | EUR 7000 | Enquire |
BSSO (Jaw Advancement or Setback) – orthodontics not included | 2 Nights | EUR 5800 | EUR 6200 | Enquire |
Sliding Genioplasty (Chin Advancement) | 2 Nights | EUR 5200 | EUR 5700 | Enquire |
Bone Graft (add+ Genioplasty) | None | EUR 2200 | EUR 2700 | Enquire |
Mandibular Implant (Silicone) – both sides | 1 Night | EUR 4400 | EUR 4900 | Enquire |
Chin Burring | None | EUR 2200 | EUR 2700 | Enquire |
V-shape Genioplasty | 2 Nights | EUR 5500 | EUR 6000 | Enquire |
Removal of more bone for Mandible Angle Reduction(?) | None | EUR 2200 | EUR 2700 | Enquire |
Lateral Cortex Removal | 2 Nights | EUR 5500 | EUR 6000 | Enquire |
Correction Mammoplasty Packages
Procedure | Hospital Stay | 7 Nights | 14 Nights | |
---|---|---|---|---|
Round – Mentor (Siltex/Smooth) <400 cc | 2 Nights | EUR 5400 | EUR 5900 | Enquire |
Round – Mentor (Siltex/Smooth) >400 cc | 2 Nights | EUR 5600 | EUR 6200 | Enquire |
Mentor – Extra Gel | 2 Nights | EUR 6200 | EUR 6800 | Enquire |
Mentor – Ultra Gel | 2 Nights | EUR 6200 | EUR 6800 | Enquire |
Gel Motiva – Round (Silk Surface) | 2 Nights | EUR 6200 | EUR 6800 | Enquire |
Gel Motiva – Round (Silk Surface) >400 cc | 2 Nights | EUR 6900 | EUR 7400 | Enquire |
Motiva Ergonomix <400 cc | 2 Nights | EUR 8600 | EUR 9200 | Enquire |
Motiva Ergonomix >400 cc | 2 Nights | EUR 9200 | EUR 9800 | Enquire |
Sebbin Texture/High LS91 | 2 Nights | EUR 5400 | EUR 5900 | Enquire |
Sebbin Texture/Moderate LS90 | 2 Nights | EUR 5400 | EUR 5900 | Enquire |
Silimed Texture/High | 2 Nights | EUR 5400 | EUR 5900 | Enquire |
Silimed Smooth/High | 2 Nights | EUR 5500 | EUR 6000 | Enquire |
Use of different sized breast implants (for asymmetric breasts) (add+) | — | EUR 1900 | EUR 2500 | |
Endoscopic Breast Augmentation (add+) | — | EUR 2200 | EUR 2700 | |
Lipofilling – Breast (per side) | 1 Night | EUR 3000 | EUR 3500 | Enquire |
Inverted Nipple Correction: One Side | None | EUR 1700 | EUR 2200 | Enquire |
Inverted Nipples Correction: Both | None | EUR 2200 | EUR 2700 | Enquire |
Nipple Reduction | None | EUR 2200 | EUR 2700 | Enquire |
Areola Reduction | None | EUR 2600 | EUR 3100 | Enquire |
Lipofilling to correct rippling due to thin skin | None | EUR 2800 | EUR 3300 | Enquire |
Nipple Reconstruction: One Side | None | EUR 1800 | EUR 2400 | Enquire |
Nipple Reconstruction: Both | None | EUR 2100 | EUR 2600 | Enquire |
Removal of injected silicone gel | 2 Nights | EUR 4000 | EUR 4500 | Enquire |
Capsulectomy (previous Yanhee patient) | None | EUR 2400 | EUR 2900 | Enquire |
Capsulectomy – New Patient | None | EUR 3400 | EUR 4000 | Enquire |
Correction Nose Implant Packages
Procedure | Hospital Stay | 7 Nights | 14 Nights | |
---|---|---|---|---|
Correction Open Rhinoplasty + Tip-graft with Ear Cartilage | None | EUR 5500 | EUR 6000 | Enquire |
Nose Implant Correction (Nose Implant – Standard) | None | EUR 2200 | EUR 2700 | Enquire |
Nose Implant Correction (Nose Implant – USA) | None | EUR 2600 | EUR 3100 | Enquire |
Nose Implant Correction (Nose Implant – Korea) | None | EUR 2800 | EUR 3300 | Enquire |
Correction Open Rhinoplasty by Rib Graft after previous silicone | 1 Night | EUR 7600 | EUR 8100 | Enquire |
Correction Rhinoplasty – Open technique (use same silicone implant) | None | EUR 1900 | EUR 2500 | Enquire |
Correction Open Rhinoplasty by Rib Graft after previous Rib Graft | 1 Night | EUR 9100 | EUR 9600 | Enquire |
Correction Nose surgery – Tip (use of ADM) | None | EUR 1900 | EUR 2500 | Enquire |
Correction Nose surgery – Nose Bridge (use of ADM) | None | EUR 2600 | EUR 3100 | Enquire |
Removal of scar tissue/scar capsule | None | EUR 1700 | EUR 2200 | Enquire |
Removal of injected fillers | None | EUR 2200 | EUR 2700 | Enquire |
Nose Implant Removal | None | EUR 1500 | EUR 2000 | Enquire |
Tip-plasty with Dermal Fat Graft | None | EUR 2400 | EUR 2900 | Enquire |
Tip-plasty “Korean-style nose” with cartilage graft from ear or septum | None | EUR 2400 | EUR 2900 | Enquire |
Alarplasty | None | EUR 1900 | EUR 2500 | Enquire |
Corrective Alarplasty | None | EUR 2400 | EUR 2900 | Enquire |
Nasal Rasping | None | EUR 1700 | EUR 2200 | Enquire |
Reduction Rhinoplasty (Nose Reshaping) – Small Hump | None | EUR 1900 | EUR 2500 | Enquire |
Nose Tip Reduction (add+ to Nose Reshaping) | None | EUR 1900 | EUR 2500 | Enquire |
Nose Hump Reduction (local anesthesia) | None | EUR 2600 | EUR 3100 | Enquire |
Correct nasal defect due to Cleft Lip (local anesthesia) | None | EUR 2400 | EUR 2900 | Enquire |
Correct nasal defect due to Cleft Lip (general anesthesia) | 2 Nights | EUR 3400 | EUR 4000 | Enquire |
Septoplasty (Correct nose septum) | 2 Nights | EUR 3400 | EUR 4000 | Enquire |
Reduction Rhinoplasty (Nose Reshaping) | 2 Nights | EUR 4100 | EUR 4700 | Enquire |
Corrective Nose Reshaping | 2 Nights | EUR 4500 | EUR 5000 | Enquire |
Tip-plasty with Rib Graft (Rhinoplasty) | 1 Nights | EUR 5200 | EUR 5700 | Enquire |
Correction of Tip adjustment with Rib cartillage (add initial cost) | None | EUR 2600 | EUR 3000 | Enquire |
Cosmetic Tattoo Packages
Procedure | Hospital Stay | 7 Nights | 14 Nights | |
---|---|---|---|---|
Eyebrows | None | EUR 1300 | EUR 1800 | Enquire |
Eyebrows – 3D Line | None | EUR 1500 | EUR 2000 | Enquire |
Eyebrows – 6D | None | EUR 1500 | EUR 2000 | Enquire |
Eye Liners | None | EUR 1300 | EUR 1800 | Enquire |
Lip Liners | None | EUR 1200 | EUR 1800 | Enquire |
Full Lips | None | EUR 1500 | EUR 2000 | Enquire |
Nipple & Areola | None | EUR 1500 | EUR 2000 | Enquire |
Tattoo Removal (only treatment price) per cm2 | None | EUR 100 | EUR 100 | Enquire |
Eyelid Lift Packages
Procedure | Hospital Stay | 7 Nights | 14 Nights | Enquire |
---|---|---|---|---|
Upper Blepharoplasty/Double Eyelid (incision) | None | EUR 2000 | EUR 2600 | Enquire |
Double Eyelid (suture in 3 points) | None | EUR 2100 | EUR 2600 | Enquire |
Lower Blepharoplasty (Female) | None | EUR 2000 | EUR 2600 | Enquire |
Lower Blepharoplasty (Male) | None | EUR 2100 | EUR 2600 | Enquire |
Lower Blepharoplasty (Internal wound) | None | EUR 2100 | EUR 2600 | Enquire |
Correction Upper / Lower eyelid | None | EUR 2400 | EUR 2900 | Enquire |
Eyelid + silicone removal (eye) | None | EUR 1900 | EUR 2500 | Enquire |
Correct Epicanthoplasty (add+) | None | EUR 700 | EUR 700 | |
Lipofilling – Upper or Lower (add+) | None | EUR 600 | EUR 600 | |
Correct Upper Eyelid + Expert Epicanthoplasty | None | EUR 2700 | EUR 3300 | Enquire |
Correction Blepharoplasty – Upper or Lower (done elsewhere) | None | EUR 2400 | EUR 2900 | Enquire |
Skin Graft or Lateral Canthi Tightening (add+ to Upper Blepharoplasty) | None | EUR 1700 | EUR 2200 | |
Lateral Canthoplasty (add+ to Upper Blepharoplasty) | None | EUR 600 | EUR 600 | Enquire |
(Mild) Levator Operation: 1 side | None | EUR 1900 | EUR 2500 | Enquire |
(Mild) Levator Operation: 2 sides | None | EUR 2000 | EUR 2600 | Enquire |
(Severe) Frontalis Operation: 1 side | None | EUR 2200 | EUR 2700 | Enquire |
(Severe) Frontalis Operation: 2 sides | None | EUR 2700 | EUR 3300 | Enquire |
Use of tendon (add+) | None | EUR 400 | EUR 400 |
Facelift Packages
Procedure | Hospital Stay | 7 Nights | 14 Nights | Enquire |
---|---|---|---|---|
Mid-Facelift | 2 Nights | EUR 5900 | EUR 6400 | Enquire |
Forehead Lift (with Glabellar Muscle Excision) | 1 Night | EUR 5400 | EUR 5900 | Enquire |
Secondary Facelift | 2 Nights | EUR 6100 | EUR 6600 | Enquire |
Neck Lift | 1 Night | EUR 5100 | EUR 5500 | Enquire |
Forehead Augmentation – Own Tissue / bone cement | 2 Nights | EUR 4300 | EUR 4800 | Enquire |
Korean Silicone Sheet Cheek Groove implant | None | EUR 2200 | EUR 2700 | Enquire |
Brow Lift (local anesthesia) | None | EUR 2200 | EUR 2700 | Enquire |
Temporal Lift (local anesthesia) | None | EUR 2800 | EUR 3300 | Enquire |
Removal of injected silicone gel (add+ to Mid-Facelift) | None | EUR 2200 | EUR 2200 | |
Forehead Augmentation – Lipofilling | None | EUR 2100 | EUR 2600 | Enquire |
Platysmaplasty (add+ to Neck Lift) | None | EUR 1700 | EUR 1700 | |
Glabellar Muscle Excision (add+) | None | EUR 600 | EUR 600 | |
Dermabrasion | None | EUR 1700 | EUR 2200 | Enquire |
Temporal Augmentation – Silicone | None | EUR 2800 | EUR 3300 | Enquire |
Temporal Augmentation – Lipofilling | None | EUR 2100 | EUR 2600 | Enquire |
Brow Bossing Reduction | 1 Night | EUR 3900 | EUR 4400 | Enquire |
Frontal Sinus Reduction | 1 Night | EUR 4100 | EUR 4700 | Enquire |
Happy Lift | 1 Night | EUR 2800 | EUR 3300 | Enquire |
Brow Thread Lift (add+ to Forehead Lift) | None | EUR 400 | EUR 400 | |
Brow Implant | 1 Night | EUR 3300 | EUR 3800 | Enquire |
Thread lift – Definisse 2 threads | None | EUR 2800 | EUR 3300 | Enquire |
Thread lift – Definisse 4 threads | None | EUR 3700 | EUR 4200 | Enquire |
Facial Feminization Surgery Packages
Procedure | Hospital Stay | 7 Nights | 14 Nights | Enquire |
---|---|---|---|---|
Facial Feminization (Face) – Forehead Lift + Glabella Correction | 1 Night | EUR 5400 | EUR 5900 | Enquire |
Facial Feminization (Face) – Mid-Facelift | 2 Nights | EUR 5900 | EUR 6400 | Enquire |
Facial Feminization (Face) – Neck Lift | 1 Night | EUR 5100 | EUR 5500 | Enquire |
Facial Feminization (Eyes) – Upper Blepharoplasty | None | EUR 2000 | EUR 2600 | Enquire |
Facial Feminization (Eyes) – Lower Blepharoplasty | None | EUR 2000 | EUR 2600 | Enquire |
Facial Feminization (Nose) – Nose Reshaping | 2 Nights | EUR 4100 | EUR 4700 | Enquire |
Facial Feminization (Nose) – Alarplasty | None | EUR 1900 | EUR 2500 | Enquire |
Facial Feminization (Nose) – Tip-plasty | None | EUR 2400 | EUR 2900 | Enquire |
Facial Feminization – Brow Bossing Reduction | 1 Night | EUR 3900 | EUR 4400 | Enquire |
Facial Feminization – Cheek Implant | 1 Night | EUR 3400 | EUR 4000 | Enquire |
Facial Feminization – Cheek Reduction | 2 Nights | EUR 5900 | EUR 6400 | Enquire |
Facial Feminization – Cheek Lipofilling | None | EUR 2100 | EUR 2600 | Enquire |
Facial Feminization – Mandible Angle Reduction (Incision Inside the Mouth) | 2 Nights | EUR 5200 | EUR 5600 | Enquire |
Facial Feminization – Chin Implant | None | EUR 2400 | EUR 2900 | Enquire |
Facial Feminization – V Shape Genioplasty | 2 Nights | EUR 5500 | EUR 6000 | Enquire |
Gender Affirmation Surgery (Female-to-Male) Packages
Procedure | Hospital Stay | 7 Nights | 14 Nights | Enquire |
---|---|---|---|---|
STAGE 1: Mastectomy | 2 Nights | EUR 4300 | EUR 4800 | Enquire |
STAGE 1: Mastectomy Inverted T Scar | 2 Nights | EUR 4900 | EUR 5500 | Enquire |
STAGE 1: Add to Mastectomy if body weight > 70 Kg | — | EUR 700 | EUR 700 | |
STAGE 1: Nipple Graft | — | EUR 600 | EUR 600 | |
STAGE 1: Mastectomy Inframammary Approach | 2 Nights | EUR 4900 | EUR 5500 | Enquire |
STAGE 1: TAHBSO (traditional) | 4 Nights | EUR 3900 | EUR 4400 | Enquire |
STAGE 1: Laparoscopically Assisted Vaginal Hysterectomy (LAVH) | 2 Nights | EUR 4900 | EUR 5500 | Enquire |
STAGE 2: Vaginectomy + Urethral Lengthening | 6 Nights | EUR 6400 | EUR 7000 | Enquire |
STAGE 2: Vaginectomy after Laparoscopically Assisted Vaginal Hysterectomy (LAVH) | 6 Nights | EUR 7000 | EUR 7500 | Enquire |
STAGE 2: Urethral Prefabrication (Forearm) | 1 Night | EUR 3500 | EUR 4000 | Enquire |
STAGE 3: Total Phalloplasty | 14 Nights | EUR 12100 | EUR 12600 | Enquire |
STAGE 3: Coronoplasty | 2 Nights | EUR 3900 | EUR 4400 | Enquire |
STAGE 4: Penile Prosthesis (the price of the implant not included) | 3 Nights | EUR 4000 | EUR 4500 | Enquire |
STAGE 4: Scrotal Prosthesis (the price of the implant not included) | 2 Nights | EUR 3900 | EUR 4400 | Enquire |
Gender Affirmation Surgery (Male-to-Female) Packages
Procedure | Hospital Stay | 7 Nights | 14 Nights | Enquire |
---|---|---|---|---|
Pink Pad Support (if not GAS case) | None | EUR 1300 | EUR 1800 | Enquire |
Gender Affirmation Surgery by Labia (Skin Graft) | 9 Nights | EUR 13500 | EUR 14000 | Enquire |
Gender Affirmation Surgery by Colonvaginoplasty | 9 Nights | EUR 18200 | EUR 18700 | Enquire |
Gender Affirmation Surgery by Laparoscopic Colonvaginoplasty | 9 Nights | EUR 25300 | EUR 25900 | Enquire |
Gender Affirmation Surgery by Penile – Peritoneal Vaginoplasty (PPV) | 9 Nights | EUR 22400 | EUR 22900 | Enquire |
Gender Affirmation Surgery Correction by Colonvaginoplasty | 5 Nights | EUR 14300 | EUR 14900 | Enquire |
Gender Affirmation Surgery Correction by Laparoscopic Colonvaginoplasty | 5 Nights | EUR 25100 | EUR 25600 | Enquire |
Gender Affirmation Surgery Correction by Penile – Peritoneal Vaginoplasty (PPV) | 9 Nights | EUR 20100 | EUR 20600 | Enquire |
Testicle Removal | 1 Night | EUR 3400 | EUR 4000 | Enquire |
Hair Removal Packages
Procedure | Description | 7 Nights | 14 Nights | Enquire |
---|---|---|---|---|
Electrolysis – Shin (Male) | 7 sessions | EUR 4000 | EUR 4500 | Enquire |
Electrolysis – Shin (Female) | 7 sessions | EUR 3300 | EUR 3800 | Enquire |
Electrolysis – Armpits (Male) | 7 sessions | EUR 2300 | EUR 2800 | Enquire |
Electrolysis – Armpits (Female) | 7 sessions | EUR 2000 | EUR 2500 | Enquire |
Electrolysis – Thigh (Male) | 7 sessions | EUR 4800 | EUR 5300 | Enquire |
Electrolysis – Thigh (Female) | 7 sessions | EUR 3900 | EUR 4400 | Enquire |
Hip Replacement Surgery Packages
Procedure | Hospital Stay | 7 Nights | 14 Nights | Enquire |
---|---|---|---|---|
Total Hip Replacement (THR) Direct Anterior 1 side (Exclude implants) | 5 nights | EUR 12900 | EUR 13400 | Enquire |
Total Hip Replacement (THR) Direct Anterior 2 sides (Exclude implants) | 5 nights | EUR 21200 | EUR 21700 | Enquire |
Partial Hip Replacement (PHR) | 3 nights | EUR 9900 | EUR 10500 | Enquire |
Hip Resurfacing 1 side | 3 nights | EUR 11400 | EUR 12000 | Enquire |
Hip Arthroscopy 1 side | 1 night | EUR 8700 | EUR 9200 | Enquire |
Hip Osteotomy 1 side | 2 nights | EUR 9900 | EUR 10500 | Enquire |
Hip Revision Surgery 1 side | 2 nights | EUR 15800 | EUR 16400 | Enquire |
Hip Fracture Surgery 1 side | 1 night | EUR 8400 | EUR 9000 | Enquire |
Periacetabular Osteotomy (PAO) 1 side | 2 nights | EUR 12100 | EUR 12700 | Enquire |
Knee Replacement Surgery Packages
Procedure | Hospital Stay | 7 Nights | 14 Nights | Enquire |
---|---|---|---|---|
Total Knee Replacement 1 side (TKR) Include Implant | 4 nights | EUR 11300 | EUR 11800 | Enquire |
Total Knee Replacement 2 side (TKR) Include Implants | 5 nights | EUR 18500 | EUR 18900 | Enquire |
Robotic Total Knee Replacement 1 side (Include implant) | 4 nights | EUR 14600 | EUR 15100 | Enquire |
Robotic Total Knee Replacement 2 side (Include implant) | 5 nights | EUR 22700 | EUR 23200 | Enquire |
Partial Knee Replacement (PKR) 1 side | 2 nights | EUR 7600 | EUR 8100 | Enquire |
Knee Arthroscopy 1 side | 2 nights | EUR 8200 | EUR 8700 | Enquire |
Knee Osteotomy 1 side | 2 nights | EUR 7600 | EUR 8100 | Enquire |
Revision Knee Replacement Surgery 1 side | 2 nights | EUR 11400 | EUR 12000 | Enquire |
Knee Ligament Reconstruction (e.g., ACL Surgery) 1 side | 2 nights | EUR 9300 | EUR 9900 | Enquire |
Liposuction Packages
Procedure | Hospital Stay | 7 Nights | 14 Nights | Enquire |
---|---|---|---|---|
Tumescent Liposuction | EUR 1100 | EUR 1600 | Enquire | |
Tumescent Technique (per site) | 1 Night | EUR 2600 | EUR 3100 | Enquire |
Thighs (outer/inner) | 1 Night | EUR 2800 | EUR 3300 | Enquire |
Vaser Liposuction | ||||
Both Arms Vaser Liposuction | 1 Night | EUR 3000 | EUR 3500 | Enquire |
Both Armpits Vaser Liposuction | 1 Night | EUR 3000 | EUR 3500 | Enquire |
Upper Abdomen Vaser Liposuction | 1 Night | EUR 3000 | EUR 3500 | Enquire |
Lower Abdomen Vaser Liposuction | 1 Night | EUR 3000 | EUR 3500 | Enquire |
Hip & Waist (per side) Vaser Liposuction | 1 Night | EUR 3000 | EUR 3500 | Enquire |
Back (both sides) Vaser Liposuction | 1 Night | EUR 3000 | EUR 3500 | Enquire |
Outer Thighs Vaser Liposuction | 1 Night | EUR 3300 | EUR 3800 | Enquire |
Inner Thighs Vaser Liposuction | 1 Night | EUR 3300 | EUR 3800 | Enquire |
Lower Legs (both legs) – calves Vaser Liposuction | 1 Night | EUR 3300 | EUR 3800 | Enquire |
* Multiple treatments at the same time will reduce the price per area | ||||
** An area with very large amounts of fat may be charged as two sites |
Male Breast Reduction Packages
Mandibular Angle Reduction Packages
Mommy Makeover Surgery Packages
Procedure | Hospital Stay | 7 Nights | 14 Nights | Enquire |
---|---|---|---|---|
Breast Augmentation & Tummy Tuck | 2 nights | EUR 8400 | EUR 9000 | Enquire |
Breast Lift with Implants & Tummy Tuck | 2 nights | EUR 10800 | EUR 11400 | Enquire |
Breast Lift (without Implants) & Tummy Tuck | 2 nights | EUR 8700 | EUR 9200 | Enquire |
Breast Augmentation & Extended Tummy Tuck | 2 nights | EUR 9300 | EUR 9900 | Enquire |
Breast Lift & Augmentation + 360° Tummy Tuck | 3 nights | EUR 12600 | EUR 13100 | Enquire |
Breast Reduction & Tummy Tuck | 2 nights | EUR 8800 | EUR 9300 | Enquire |
Nose Augmentation Using Rib Graft Packages
Procedure | Hospital Stay | 7 Nights | 14 Nights | Enquire |
---|---|---|---|---|
Nose Augmentation Using Rib Cartilage Graft | 1 Night | EUR 7600 | EUR 8100 | Enquire |
Nose Implant Packages
Procedure | Hospital Stay | 7 Nights | 14 Nights | Enquire |
---|---|---|---|---|
Augmentation Rhinoplasty (Nose Implant – Standard) | None | EUR 1900 | EUR 2500 | Enquire |
Augmentation Rhinoplasty (Nose Implant – USA) | None | EUR 2200 | EUR 2700 | Enquire |
